2006年1-6月 | 单位:万元 | ||||
地区 | 保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 30802816.91 | 7908832.79 | 20146109.63 | 810541.45 | 1937333.05 |
北 京 | 2094520.93 | 398358.71 | 1429417.38 | 38046.59 | 228698.25 |
天 津 | 565276.33 | 135567.43 | 370830.61 | 10520.67 | 48357.62 |
河 北 | 1391031.00 | 344263.97 | 936872.83 | 30180.91 | 79713.30 |
辽 宁 | 1079048.45 | 259376.95 | 738541.77 | 19542.09 | 61587.65 |
大 连 | 354707.20 | 107880.72 | 209658.79 | 8410.18 | 28757.52 |
上 海 | 2193992.68 | 565236.41 | 1421478.05 | 47015.98 | 160262.24 |
江 苏 | 2962686.45 | 620579.00 | 2110142.58 | 66034.36 | 165930.51 |
浙 江 | 1651271.37 | 541918.19 | 983153.37 | 49148.75 | 77051.06 |
宁 波 | 303142.48 | 137500.46 | 140548.44 | 8313.68 | 16779.90 |
福 建 | 801601.24 | 207100.01 | 510819.76 | 22083.61 | 61597.86 |
厦 门 | 143062.00 | 48281.84 | 73115.49 | 5067.40 | 16597.27 |
山 东 | 1751524.01 | 465008.31 | 1136644.60 | 39230.26 | 110640.82 |
青 岛 | 319461.42 | 108515.42 | 168220.74 | 7407.14 | 35318.12 |
广 东 | 2482223.35 | 685702.65 | 1557273.20 | 80715.61 | 158531.89 |
深 圳 | 696785.28 | 298965.60 | 327032.24 | 28543.58 | 42243.85 |
海 南 | 96480.46 | 39524.64 | 49766.51 | 2671.64 | 4517.66 |
山 西 | 811732.37 | 200333.90 | 567188.68 | 15605.69 | 28604.10 |
吉 林 | 507545.61 | 115731.63 | 357042.04 | 11582.01 | 23189.94 |
黑 龙 江 | 910384.05 | 140799.29 | 717163.60 | 16943.68 | 35477.48 |
安 徽 | 942282.30 | 202811.44 | 681491.01 | 15801.87 | 42177.98 |
江 西 | 547709.20 | 108971.40 | 393555.63 | 19153.06 | 26029.11 |
河 南 | 1450017.48 | 255076.47 | 1089597.44 | 32703.60 | 72639.97 |
湖 北 | 892325.38 | 220241.02 | 591903.22 | 23384.52 | 56796.63 |
湖 南 | 810802.70 | 186890.02 | 545118.94 | 31212.88 | 47580.86 |
重 庆 | 488638.79 | 117689.53 | 321941.31 | 18279.32 | 30728.63 |
四 川 | 1272350.00 | 313426.94 | 819175.28 | 46764.81 | 92982.98 |
贵 州 | 270528.29 | 88576.54 | 153723.27 | 15750.83 | 12477.65 |
云 南 | 513614.07 | 190701.29 | 263528.81 | 23689.54 | 35694.44 |
西 藏 | 10464.09 | 9865.09 | 0.00 | 599.01 | 0.00 |
陕 西 | 628667.22 | 156225.27 | 428463.05 | 15981.39 | 27997.51 |
甘 肃 | 306648.29 | 82539.94 | 201574.50 | 7115.41 | 15418.45 |
青 海 | 47026.00 | 23217.19 | 19742.46 | 1543.35 | 2523.00 |
宁 夏 | 99042.39 | 32862.00 | 49131.77 | 3173.13 | 13875.48 |
新 疆 | 494914.46 | 148102.40 | 285723.08 | 16529.17 | 44559.81 |
内 蒙 古 | 382287.70 | 117707.59 | 237809.30 | 13438.27 | 13332.53 |
广 西 | 437729.66 | 142143.48 | 258671.25 | 18428.67 | 18486.26 |
集团、总公司本级 | 91292.21 | 91140.05 | 48.65 | -71.23 | 174.74 |
注:集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区 |