单位:万元 | |
保费收入 | 30802816.91 |
1、财产险 | 7908832.79 |
2、人身险 | 22893984.12 |
(1)人身意外伤害险 | 810541.45 |
(2)健康险 | 1937333.05 |
(3)寿险 | 20146109.62 |
赔款和给付 | 6421626.15 |
1、财产险 | 3553081.91 |
2、人身险 | 2868544.24 |
(1)人身意外伤害险 | 233605.71 |
(2)健康险 | 601059.66 |
(3)寿险 | 2033878.87 |
营业费用 | 2877938.97 |
银行存款 | 56673103.22 |
投资 | 101410300.47 |
资产总额 | 173407868.67 |
注:1、保费收入、赔款给付、营业费用为1-6月时期数; | |
2、银行存款、投资、资产总额为6月末时点数。 |