2006年1-5月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份 | 9075667.00 |
太保寿 | 1603161.86 | |
平安寿 | 3050160.09 | |
新华 | 1216150.56 | |
泰康 | 924877.02 | |
太平人寿 | 525627.93 | |
民生人寿 | 25964.70 | |
生命人寿 | 175784.86 | |
国寿存续 | 819329.19 | |
平安养老 | 0.00 | |
合众人寿 | 59285.60 | |
华泰人寿 | 5791.72 | |
太平养老 | 0.00 | |
平安健康 | 0.00 | |
人保健康 | 19744.50 | |
国民人寿 | 1062.58 | |
长城 | 22780.10 | |
昆仑健康 | 0.00 | |
瑞福德健康 | 0.00 | |
小计 | 17525387.71 | |
外资 | 中宏人寿 | 32111.39 |
太平洋安泰 | 23182.50 | |
中德安联 | 37707.68 | |
金盛 | 20606.59 | |
信诚 | 59407.87 | |
中保康联 | 12945.14 | |
恒康天安 | 13164.99 | |
中意 | 275510.26 | |
光大永明 | 18038.52 | |
友邦 | 260531.01 | |
海尔纽约 | 13519.00 | |
首创安泰 | 17918.25 | |
中英人寿 | 35006.23 | |
海康人寿 | 20997.54 | |
招商信诺 | 14046.57 | |
广电日生 | 3082.90 | |
恒安标准 | 16363.62 | |
瑞泰人寿 | 20691.52 | |
大都会 | 10748.72 | |
中法人寿 | 18.20 | |
国泰人寿 | 12392.73 | |
联泰人寿 | 2835.07 | |
中航三星 | 277.27 | |
人保寿险 | 6054.86 | |
小计 | 927158.44 | |
合计 | 18452546.15 | |
1、保费收入为本年累计数,数据来源于各人身险公司报送保监会月报数据。 | ||
2、保费收入数据为各人身险公司内部管理报表数据,未经审计,各人身险公司不对该数据的用途及由此带来的 | ||
后果承担任何法律责任。 | ||
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门; | ||
4、由于计算的四舍五入问题,各人身险公司保费收入可能存在细微的误差。 |