2006年1-5月 | 单位:万元 | ||||
地区 | 保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 24765561.33 | 6053088.83 | 16566023.14 | 636167.63 | 1510281.73 |
北 京 | 1727176.84 | 304095.96 | 1212200.16 | 30792.76 | 180087.96 |
天 津 | 458865.66 | 107960.94 | 305739.57 | 7945.76 | 37219.40 |
河 北 | 1081607.10 | 253807.07 | 743488.81 | 22628.17 | 61683.05 |
辽 宁 | 838824.28 | 191334.79 | 583526.31 | 13967.58 | 49995.60 |
大 连 | 283270.51 | 82821.30 | 171180.66 | 6672.27 | 22596.28 |
上 海 | 1806611.89 | 459671.44 | 1181937.91 | 38383.07 | 126619.46 |
江 苏 | 2517199.71 | 492024.57 | 1841312.53 | 51972.12 | 131890.48 |
浙 江 | 1349815.20 | 423618.05 | 826049.16 | 37802.96 | 62345.03 |
宁 波 | 244049.15 | 108324.13 | 116213.59 | 6636.12 | 12875.31 |
福 建 | 643751.24 | 166580.91 | 412412.15 | 17783.38 | 46974.80 |
厦 门 | 113314.71 | 37260.57 | 59227.63 | 4082.89 | 12743.63 |
山 东 | 1390475.52 | 344663.52 | 934970.10 | 31342.32 | 79499.57 |
青 岛 | 249463.20 | 83891.36 | 131340.55 | 5712.84 | 28518.46 |
广 东 | 1971396.54 | 516296.34 | 1264013.39 | 63889.39 | 127197.43 |
深 圳 | 553071.42 | 225300.30 | 270232.77 | 23661.70 | 33876.66 |
海 南 | 78249.30 | 33444.00 | 39385.79 | 2096.38 | 3323.12 |
山 西 | 644122.31 | 149100.17 | 462441.73 | 11724.80 | 20855.61 |
吉 林 | 395303.47 | 82310.96 | 286577.02 | 9494.98 | 16920.50 |
黑 龙 江 | 731057.36 | 100596.95 | 589052.75 | 13088.96 | 28318.69 |
安 徽 | 782872.18 | 158040.56 | 577993.23 | 12764.70 | 34073.69 |
江 西 | 437339.78 | 83838.71 | 316501.79 | 16150.57 | 20848.70 |
河 南 | 1149556.34 | 187433.10 | 882506.98 | 25737.70 | 53878.55 |
湖 北 | 700218.75 | 164388.06 | 475332.83 | 17251.39 | 43246.47 |
湖 南 | 641855.53 | 142445.96 | 438843.48 | 23362.63 | 37203.45 |
重 庆 | 383005.10 | 87670.88 | 256904.07 | 14339.39 | 24090.76 |
四 川 | 1044341.29 | 244009.62 | 688878.91 | 38425.56 | 73027.19 |
贵 州 | 213332.74 | 70229.27 | 121600.10 | 12211.25 | 9292.10 |
云 南 | 391166.44 | 145436.61 | 202320.76 | 18032.18 | 25376.89 |
西 藏 | 8171.39 | 7734.68 | 0.00 | 436.71 | 0.00 |
陕 西 | 488852.63 | 120590.79 | 334742.67 | 11983.99 | 21535.19 |
甘 肃 | 243856.75 | 61394.59 | 164676.68 | 5521.05 | 12264.43 |
青 海 | 34403.52 | 16800.46 | 14525.28 | 1171.66 | 1906.12 |
宁 夏 | 76844.92 | 25124.14 | 37834.08 | 2536.68 | 11350.01 |
新 疆 | 389211.07 | 106819.21 | 236822.44 | 12130.20 | 33439.22 |
内 蒙 古 | 280127.52 | 85964.23 | 174278.84 | 9698.59 | 10185.85 |
广 西 | 345743.62 | 105540.26 | 210529.15 | 14854.97 | 14819.24 |
集团、总公司本级 | 77036.34 | 76524.38 | 429.21 | -120.05 | 202.82 |
注:集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区 |