单位:万元 | |
保费收入 | 24765561.33 |
1、财产险 | 6053088.83 |
2、人身险 | 18712472.50 |
(1)人身意外伤害险 | 636167.63 |
(2)健康险 | 1510281.74 |
(3)寿险 | 16566023.13 |
赔款和给付 | 5198777.49 |
1、财产险 | 2862327.50 |
2、人身险 | 2336449.99 |
(1)人身意外伤害险 | 188705.65 |
(2)健康险 | 494907.92 |
(3)寿险 | 1652836.42 |
营业费用 | 2294141.49 |
银行存款 | 54530192.81 |
投资 | 98716767.68 |
资产总额 | 168222577.95 |
注:1、保费收入、赔款给付、营业费用为1-5月时期数; | |
2、银行存款、投资、资产总额为5月末时点数。 |