| 2006年1-4月 | 单位:万元 | |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份 | 7775199.19 |
| 太保寿 | 1328956.19 | |
| 平安寿 | 2266835.47 | |
| 新华 | 1023193.39 | |
| 泰康 | 782394.62 | |
| 太平人寿 | 447356.36 | |
| 民生人寿 | 19126.06 | |
| 生命人寿 | 145294.32 | |
| 国寿存续 | 635247.25 | |
| 平安养老 | 0.00 | |
| 合众人寿 | 49012.37 | |
| 华泰人寿 | 4752.83 | |
| 太平养老 | 0.00 | |
| 平安健康 | 0.00 | |
| 人保健康 | 10675.17 | |
| 国民人寿 | 812.42 | |
| 长城 | 17993.23 | |
| 昆仑健康 | 0.00 | |
| 瑞福德健康 | 0.00 | |
| 小计 | 14506848.90 | |
| 外资 | 中宏人寿 | 25560.69 |
| 太平洋安泰 | 19838.99 | |
| 中德安联 | 27152.50 | |
| 金盛 | 16727.17 | |
| 信诚 | 48504.40 | |
| 中保康联 | 10615.15 | |
| 恒康天安 | 11191.02 | |
| 中意 | 264511.39 | |
| 光大永明 | 14205.69 | |
| 友邦 | 214619.38 | |
| 海尔纽约 | 12062.56 | |
| 首创安泰 | 15018.22 | |
| 中英人寿 | 31016.10 | |
| 海康人寿 | 18022.27 | |
| 招商信诺 | 9750.51 | |
| 广电日生 | 2601.70 | |
| 恒安标准 | 13110.06 | |
| 瑞泰人寿 | 8168.01 | |
| 大都会 | 8199.19 | |
| 中法人寿 | 10.10 | |
| 国泰人寿 | 6896.20 | |
| 联泰人寿 | 2439.09 | |
| 中航三星 | 236.22 | |
| 人保寿险 | 3620.69 | |
| 小计 | 784077.27 | |
| 合计 | 15290926.15 | |
注: 1、保费收入为本年累计数,数据来源于各人身险公司报送保监会月报数据。
2、保费收入数据为各人身险公司内部管理报表数据,未经审计,各人身险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门;
4、由于计算的四舍五入问题,各人身险公司保费收入可能存在细微的误差。