2006年1-4月 | 单位:万元 | ||||
地区 | 保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 20454472.84 | 4955387.63 | 13806151.01 | 517868.22 | 1175065.98 |
北 京 | 1465516.35 | 250181.78 | 1045276.91 | 24426.09 | 145631.58 |
天 津 | 373035.40 | 93246.66 | 244679.08 | 6231.06 | 28878.60 |
河 北 | 866214.39 | 206561.09 | 593964.42 | 18507.32 | 47181.56 |
辽 宁 | 681875.74 | 154172.47 | 477495.50 | 11190.74 | 39017.02 |
大 连 | 224614.58 | 68113.23 | 134750.67 | 5262.03 | 16488.64 |
上 海 | 1508316.02 | 390974.62 | 980163.41 | 32049.46 | 105128.52 |
江 苏 | 2178655.33 | 406660.86 | 1624995.31 | 42069.35 | 104929.82 |
浙 江 | 1128618.90 | 344546.74 | 705425.13 | 30632.17 | 48014.86 |
宁 波 | 196954.76 | 89060.82 | 93369.44 | 5239.42 | 9285.09 |
福 建 | 516222.49 | 137479.10 | 330489.55 | 14282.39 | 33971.46 |
厦 门 | 91359.53 | 31744.93 | 47034.79 | 3276.20 | 9303.61 |
山 东 | 1120499.88 | 276035.78 | 759004.04 | 25375.32 | 60084.75 |
青 岛 | 192384.41 | 70447.89 | 101549.49 | 4683.06 | 15703.96 |
广 东 | 1626830.34 | 420740.29 | 1055054.76 | 50118.25 | 100917.04 |
深 圳 | 451029.00 | 186431.84 | 220107.35 | 18760.53 | 25729.28 |
海 南 | 65977.24 | 29246.25 | 32429.98 | 1709.13 | 2591.88 |
山 西 | 535925.47 | 122451.71 | 387638.65 | 9719.94 | 16115.17 |
吉 林 | 316784.25 | 66580.89 | 229646.51 | 7614.29 | 12942.55 |
黑 龙 江 | 605516.57 | 83888.67 | 488597.51 | 10957.75 | 22072.65 |
安 徽 | 659015.04 | 128691.24 | 493673.55 | 10559.83 | 26090.41 |
江 西 | 354149.29 | 68828.52 | 253534.04 | 14336.21 | 17450.51 |
河 南 | 935723.18 | 147683.95 | 722171.54 | 21344.86 | 44522.83 |
湖 北 | 584830.97 | 135510.48 | 400550.22 | 14212.15 | 34558.11 |
湖 南 | 526086.94 | 117102.41 | 362856.11 | 19836.07 | 26292.34 |
重 庆 | 306032.62 | 70315.69 | 206563.34 | 11214.53 | 17939.07 |
四 川 | 863488.21 | 197300.98 | 575442.85 | 32056.28 | 58688.09 |
贵 州 | 177096.26 | 58353.74 | 100931.93 | 10412.41 | 7398.18 |
云 南 | 317141.80 | 117391.88 | 165789.41 | 14926.29 | 19034.23 |
西 藏 | 6612.12 | 6312.42 | 0.00 | 299.69 | 0.00 |
陕 西 | 400176.16 | 96269.17 | 278517.43 | 9688.68 | 15700.89 |
甘 肃 | 201024.25 | 49691.84 | 137303.77 | 4465.89 | 9562.76 |
青 海 | 26884.78 | 13934.18 | 10856.64 | 805.45 | 1288.51 |
宁 夏 | 58700.51 | 20973.26 | 27815.00 | 2002.29 | 7909.96 |
新 疆 | 313629.31 | 78120.88 | 200927.68 | 9461.54 | 25119.21 |
内 蒙 古 | 226097.47 | 70569.55 | 140565.31 | 7590.74 | 7371.88 |
广 西 | 290255.29 | 88911.76 | 176692.39 | 12686.23 | 11964.91 |
集团、总公司本级 | 61198.00 | 60860.05 | 287.32 | -135.44 | 186.08 |
注:集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区 |