单位:万元 | |
保费收入 | 20454472.84 |
1、财产险 | 4955387.63 |
2、人身险 | 15499085.21 |
(1)人身意外伤害险 | 517868.22 |
(2)健康险 | 1175065.98 |
(3)寿险 | 13806151.01 |
赔款和给付 | 4273828.06 |
1、财产险 | 2319333.34 |
2、人身险 | 1954494.72 |
(1)人身意外伤害险 | 154067.39 |
(2)健康险 | 405810.71 |
(3)寿险 | 1394616.62 |
营业费用 | 1808001.18 |
银行存款 | 53570291.89 |
投资 | 95670657.15 |
资产总额 | 163354502.15 |
注:1、保费收入、赔款给付、营业费用为1-4月时期数; | |
2、银行存款、投资、资产总额为4月末时点数。 |