2006年3月 | 单位:万元 | ||||
地区 | 保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 16014688.68 | 3709345.50 | 12305343.18 | 389120.61 | 897731.74 |
北 京 | 1154082.41 | 180477.52 | 973604.89 | 17737.94 | 107986.47 |
天 津 | 286093.71 | 72559.34 | 213534.37 | 4360.30 | 21092.66 |
河 北 | 665783.89 | 154860.97 | 510922.92 | 13817.81 | 36092.07 |
山 西 | 425252.89 | 91733.80 | 333519.10 | 7396.31 | 12696.86 |
内蒙古 | 169316.89 | 52537.16 | 116779.73 | 5480.57 | 5505.39 |
辽 宁 | 522588.73 | 109040.55 | 413548.18 | 8337.68 | 30551.85 |
吉 林 | 248515.56 | 47402.99 | 201112.56 | 5659.02 | 9971.67 |
黑龙江 | 461995.93 | 61983.36 | 400012.57 | 8527.26 | 16148.64 |
上 海 | 1191756.81 | 307849.52 | 883907.29 | 23660.20 | 81356.45 |
江 苏 | 1787257.91 | 302596.93 | 1484660.99 | 31931.71 | 83939.23 |
浙 江 | 904136.62 | 249833.36 | 654303.26 | 22861.97 | 37658.41 |
安 徽 | 532095.26 | 94747.23 | 437348.03 | 8071.99 | 19762.65 |
福 建 | 402031.19 | 103850.01 | 298181.19 | 10700.87 | 23629.67 |
江 西 | 285258.83 | 50418.87 | 234839.96 | 12275.98 | 14517.81 |
山 东 | 859601.29 | 204977.04 | 654624.25 | 18617.67 | 45551.59 |
河 南 | 728475.12 | 108867.42 | 619607.70 | 16761.22 | 36804.47 |
湖 北 | 459518.41 | 100724.80 | 358793.61 | 10552.19 | 27116.49 |
湖 南 | 409889.78 | 87105.83 | 322783.94 | 15980.47 | 19216.68 |
广 东 | 1263269.48 | 322665.16 | 940604.32 | 35969.46 | 79041.93 |
广 西 | 232988.27 | 70134.48 | 162853.79 | 10497.31 | 9632.84 |
海 南 | 41865.38 | 17294.37 | 24571.02 | 1338.50 | 1738.47 |
重 庆 | 232856.88 | 49782.02 | 183074.86 | 8727.98 | 13825.14 |
四 川 | 670452.52 | 140829.37 | 529623.15 | 24550.21 | 45285.17 |
贵 州 | 138467.36 | 43722.64 | 94744.72 | 8064.10 | 5602.07 |
云 南 | 242908.01 | 89712.64 | 153195.37 | 11769.47 | 12697.01 |
西 藏 | 4633.16 | 4406.00 | 227.15 | 227.15 | 0.00 |
陕 西 | 298296.22 | 68097.35 | 230198.87 | 7709.23 | 11765.19 |
甘 肃 | 154137.22 | 35336.94 | 118800.28 | 3141.25 | 7198.05 |
青 海 | 19912.56 | 10155.44 | 9757.13 | 583.17 | 972.86 |
宁 夏 | 42650.85 | 15674.51 | 26976.34 | 1395.38 | 5737.25 |
新 疆 | 230262.72 | 48903.77 | 181358.95 | 6422.97 | 18337.15 |
深 圳 | 341135.55 | 141818.09 | 199317.47 | 12962.27 | 18195.02 |
大 连 | 168188.24 | 50323.03 | 117865.20 | 3504.48 | 12172.51 |
宁 波 | 150765.49 | 65595.58 | 85169.91 | 3804.14 | 7282.76 |
青 岛 | 143144.72 | 53099.34 | 90045.38 | 3296.65 | 11813.71 |
厦 门 | 67971.63 | 23292.76 | 44678.88 | 2329.62 | 6758.07 |
集团、总公司本级 | 77131.17 | 76935.31 | 195.86 | 96.13 | 77.52 |
注:集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区 |