单位:万元 | |
保费收入 | 16014688.68 |
1、财产险 | 3709345.50 |
2、人身险 | 12305343.18 |
(1)人身意外伤害险 | 389120.61 |
(2)健康险 | 897731.74 |
(3)寿险 | 11018490.83 |
赔款和给付 | 3186279.55 |
1、财产险 | 1667011.67 |
2、人身险 | 1519267.88 |
(1)人身意外伤害险 | 112840.49 |
(2)健康险 | 303195.02 |
(3)寿险 | 1103232.37 |
营业费用 | 1329074.48 |
银行存款 | 54882162.06 |
投资 | 94634392.00 |
资产总额 | 163672697.84 |
注:1、保费收入、赔款给付、营业费用为1-3月时期数; | |
2、银行存款、投资、资产总额为3月末时点数。 |