|
| |
| 单位:万元 | |
| 保费收入 | 9972423.64 |
| 1、财产险 | 2315576.30 |
| 2、人身险 | 7656847.34 |
| (1)人身意外伤害险 | 194144.46 |
| (2)健康险 | 548533.00 |
| (3)寿险 | 6914169.88 |
| 赔款和给付 | 2021105.49 |
| 1、财产险 | 1040210.86 |
| 2、人身险 | 980894.63 |
| (1)人身意外伤害险 | 69832.47 |
| (2)健康险 | 192381.82 |
| (3)寿险 | 718680.34 |
| 营业费用 | 895202.43 |
| 银行存款 | 54416329.38 |
| 投资 | 91836122.90 |
| 资产总额 | 160091364.66 |
注:1、保费收入、赔款给付、营业费用为1-2月时期数;
2、银行存款、投资、资产总额为2月末时点数。