2006年1-12月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份 | 18383944.47 |
太保寿 | 3783760.64 | |
平安寿 | 6898885.90 | |
新华 | 2665693.06 | |
泰康 | 2080904.95 | |
太平人寿 | 1120691.89 | |
民生人寿 | 114299.51 | |
生命人寿 | 345079.05 | |
国寿存续 | 2426919.63 | |
平安养老 | 0.00 | |
合众人寿 | 161867.89 | |
华泰人寿 | 14796.04 | |
太平养老 | 0.00 | |
平安健康 | 0.00 | |
人保健康 | 88837.04 | |
正德人寿 | 1201.03 | |
国民人寿 | 37401.02 | |
长城 | 80619.20 | |
昆仑健康 | 0.00 | |
瑞福德健康 | 5293.75 | |
小计 | 38210195.08 | |
外资 | 中宏人寿 | 89431.35 |
太平洋安泰 | 62949.44 | |
中德安联 | 120374.31 | |
金盛 | 48333.72 | |
信诚 | 161372.41 | |
中保康联 | 28647.35 | |
恒康天安 | 19640.51 | |
中意 | 538305.02 | |
光大永明 | 53134.04 | |
友邦 | 694577.62 | |
海尔纽约 | 27159.14 | |
首创安泰 | 41126.06 | |
中英人寿 | 111700.15 | |
海康人寿 | 49793.50 | |
招商信诺 | 62974.63 | |
广电日生 | 7371.68 | |
恒安标准 | 51167.26 | |
瑞泰人寿 | 53822.34 | |
中美大都会 | 39293.10 | |
中法人寿 | 1905.10 | |
国泰人寿 | 32912.83 | |
联泰大都会 | 18791.01 | |
中航三星 | 683.19 | |
人保寿险 | 84927.87 | |
大东方 | 312.53 | |
小计 | 2400706.14 | |
合计 | 40610901.22 | |
1、保费收入为本年累计数,数据来源于各人身险公司报送保监会月报数据。 | ||
2、保费收入数据为各人身险公司内部管理报表数据,未经审计,各人身险公司不对该数据的用途及由此带来的 | ||
后果承担任何法律责任。 | ||
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门; | ||
4、由于计算的四舍五入问题,各人身险公司保费收入可能存在细微的误差。 |