2006年1-12月 | 单位:万元 | ||||
地区 | 保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 56414444.96 | 15094336.74 | 35926375.71 | 1624705.29 | 3769027.22 |
北 京 | 4115322.86 | 843561.59 | 2756254.93 | 79804.60 | 435701.73 |
天 津 | 1051842.47 | 266178.46 | 678610.28 | 20096.06 | 86957.67 |
河 北 | 2533740.27 | 631405.23 | 1711459.49 | 54167.78 | 136707.78 |
辽 宁 | 1895513.21 | 478377.46 | 1267951.91 | 36597.76 | 112586.08 |
大 连 | 648984.11 | 197454.79 | 381859.80 | 17614.29 | 52055.23 |
上 海 | 4070402.88 | 1013265.47 | 2649174.00 | 97085.80 | 310877.61 |
江 苏 | 5028315.93 | 1204193.26 | 3378306.60 | 125470.01 | 320346.06 |
浙 江 | 3038751.50 | 1084255.20 | 1682082.03 | 108198.17 | 164216.11 |
宁 波 | 591422.55 | 272665.89 | 265625.09 | 20313.99 | 32817.59 |
福 建 | 1465839.18 | 399508.60 | 906753.77 | 42807.38 | 116769.44 |
厦 门 | 277676.87 | 100830.47 | 135171.88 | 10780.68 | 30893.84 |
山 东 | 3357060.48 | 862855.32 | 2201099.69 | 78971.41 | 214134.06 |
青 岛 | 605142.67 | 199232.17 | 328208.19 | 14455.15 | 63247.16 |
广 东 | 4731859.11 | 1397090.90 | 2837317.31 | 168743.98 | 328706.92 |
深 圳 | 1346884.18 | 564674.53 | 631963.71 | 57886.35 | 92359.59 |
海 南 | 177184.92 | 66803.07 | 93989.16 | 7157.65 | 9235.05 |
山 西 | 1409766.59 | 378249.81 | 946509.95 | 29188.90 | 55817.94 |
吉 林 | 906064.68 | 192993.92 | 650348.50 | 19731.70 | 42990.56 |
黑 龙 江 | 1571834.94 | 276402.22 | 1193534.09 | 32035.96 | 69862.67 |
安 徽 | 1646359.38 | 397422.97 | 1128707.07 | 32306.82 | 87922.51 |
江 西 | 982027.37 | 215918.01 | 676329.73 | 34100.98 | 55678.65 |
河 南 | 2523105.62 | 476180.38 | 1854461.47 | 58674.69 | 133789.07 |
湖 北 | 1608012.04 | 392779.48 | 1053187.26 | 47499.02 | 114546.27 |
湖 南 | 1478215.26 | 335025.40 | 984809.00 | 62189.41 | 96191.45 |
重 庆 | 932436.15 | 241695.73 | 592651.21 | 37703.79 | 60385.41 |
四 川 | 2401743.40 | 629668.16 | 1501355.62 | 93377.42 | 177342.20 |
贵 州 | 491949.02 | 171753.53 | 267006.65 | 28937.58 | 24251.25 |
云 南 | 952880.39 | 352329.91 | 480008.22 | 51223.21 | 69319.06 |
西 藏 | 19453.20 | 18513.86 | 0.00 | 939.34 | 0.00 |
陕 西 | 1161833.95 | 299080.94 | 780545.87 | 29499.39 | 52707.76 |
甘 肃 | 568563.63 | 151786.39 | 370744.38 | 15206.93 | 30825.92 |
青 海 | 87242.37 | 40673.43 | 38229.65 | 3166.29 | 5173.01 |
宁 夏 | 192393.80 | 56233.69 | 102153.23 | 6850.05 | 27156.83 |
新 疆 | 854071.42 | 246134.73 | 496312.58 | 30380.17 | 81243.94 |
内 蒙 古 | 719505.23 | 218350.71 | 443157.79 | 28187.25 | 29809.48 |
广 西 | 805711.31 | 261101.99 | 460064.74 | 42761.46 | 41783.12 |
集团、总公司本级 | 165332.00 | 159689.09 | 430.86 | 593.85 | 4618.20 |
注:集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区 |