| 单位:万元 | |
| 保费收入 | 56414444.96 |
| 1、财产险 | 15094336.74 |
| 2、人身险 | 41320108.22 |
| (1)人身意外伤害险 | 1624705.29 |
| (2)健康险 | 3769027.22 |
| (3)寿险 | 35926375.71 |
| 赔款和给付 | 14384638.75 |
| 1、财产险 | 7962900.64 |
| 2、人身险 | 6421738.11 |
| (1)人身意外伤害险 | 516681.34 |
| (2)健康险 | 1250992.12 |
| (3)寿险 | 4654064.65 |
| 营业费用 | 6670629.25 |
| 银行存款 | 59890967.52 |
| 投资 | 117962902.38 |
| 资产总额 | 197313218.11 |
| 注:1、保费收入、赔款给付、营业费用为1-12月时期数; | |
| 2、银行存款、投资、资产总额为12月末时点数。 |