2006年1-11月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份 | 17251724.11 |
太保寿 | 3357193.95 | |
平安寿 | 6286548.24 | |
新华 | 2422493.83 | |
泰康 | 1874298.26 | |
太平人寿 | 1023324.67 | |
民生人寿 | 93259.92 | |
生命人寿 | 311615.91 | |
国寿存续 | 2287634.60 | |
平安养老 | 0.00 | |
合众人寿 | 145378.85 | |
华泰人寿 | 13529.75 | |
太平养老 | 0.00 | |
平安健康 | 0.00 | |
人保健康 | 50824.63 | |
国民人寿 | 20657.78 | |
长城 | 72283.97 | |
昆仑健康 | 0.00 | |
瑞福德健康 | 2630.41 | |
小计 | 35213398.92 | |
外资 | 中宏人寿 | 79172.32 |
太平洋安泰 | 56751.42 | |
中德安联 | 110297.31 | |
金盛 | 42562.22 | |
信诚 | 139042.68 | |
中保康联 | 26284.54 | |
恒康天安 | 18152.42 | |
中意 | 462857.59 | |
光大永明 | 45365.92 | |
友邦 | 623598.10 | |
海尔纽约 | 23997.66 | |
首创安泰 | 36540.50 | |
中英人寿 | 96606.33 | |
海康人寿 | 45325.64 | |
招商信诺 | 51980.29 | |
广电日生 | 6152.11 | |
恒安标准 | 41777.71 | |
瑞泰人寿 | 46407.22 | |
中美大都会 | 33728.98 | |
中法人寿 | 1296.20 | |
国泰人寿 | 29132.69 | |
联泰大都会 | 16808.08 | |
中航三星 | 612.34 | |
人保寿险 | 67101.73 | |
大东方 | 206.15 | |
小计 | 2101758.15 | |
合计 | 37315157.07 | |
1、保费收入为本年累计数,数据来源于各人身险公司报送保监会月报数据。 | ||
2、保费收入数据为各人身险公司内部管理报表数据,未经审计,各人身险公司不对该数据的用途及由此带来的 | ||
后果承担任何法律责任。 | ||
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门; | ||
4、由于计算的四舍五入问题,各人身险公司保费收入可能存在细微的误差。 |