| 单位:万元 | |
| 保费收入 | 51774176.57 |
| 1、财产险 | 13794568.80 |
| 2、人身险 | 37979607.77 |
| (1)人身意外伤害险 | 1523257.32 |
| (2)健康险 | 3345457.45 |
| (3)寿险 | 33110893.00 |
| 赔款和给付 | 12657361.07 |
| 1、财产险 | 7020288.04 |
| 2、人身险 | 5637073.03 |
| (1)人身意外伤害险 | 456996.87 |
| (2)健康险 | 1101855.17 |
| (3)寿险 | 4078220.99 |
| 营业费用 | 5635936.51 |
| 银行存款 | 56839481.19 |
| 投资 | 114312851.16 |
| 资产总额 | 187825610.03 |
| 注:1、保费收入、赔款给付、营业费用为1-11月时期数; | |
| 2、银行存款、投资、资产总额为11月末时点数。 |