2006年1-10月 | 单位:万元 | ||||
地区 | 保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 47002510.80 | 12586051.64 | 29963852.46 | 1403850.63 | 3048756.08 |
北 京 | 3215964.96 | 680363.32 | 2129983.37 | 65267.89 | 340350.39 |
天 津 | 848518.56 | 216053.40 | 545140.66 | 17212.10 | 70112.40 |
河 北 | 2159009.15 | 536495.10 | 1461177.38 | 47101.86 | 114234.82 |
辽 宁 | 1611233.76 | 408141.56 | 1079883.48 | 32004.82 | 91203.89 |
大 连 | 542584.16 | 166974.18 | 317134.76 | 15618.77 | 42856.44 |
上 海 | 3368486.09 | 842600.91 | 2196735.31 | 82275.39 | 246874.48 |
江 苏 | 4239209.35 | 996009.18 | 2878691.83 | 108788.46 | 255719.87 |
浙 江 | 2507063.13 | 882639.31 | 1394221.22 | 92998.33 | 137204.27 |
宁 波 | 484977.52 | 225523.78 | 214767.37 | 17905.22 | 26781.15 |
福 建 | 1242333.87 | 341471.56 | 768188.20 | 37259.00 | 95415.11 |
厦 门 | 229257.81 | 83017.02 | 112102.49 | 9079.08 | 25059.23 |
山 东 | 2802798.47 | 739149.06 | 1819852.51 | 68546.53 | 175250.36 |
青 岛 | 499505.19 | 171121.93 | 265767.31 | 12459.88 | 50156.08 |
广 东 | 3875805.66 | 1134737.41 | 2340807.62 | 140111.42 | 260149.20 |
深 圳 | 1094408.41 | 467663.96 | 508861.29 | 47481.00 | 70402.15 |
海 南 | 148436.81 | 57321.25 | 77328.88 | 6038.11 | 7748.57 |
山 西 | 1208769.14 | 319491.29 | 817980.23 | 25147.03 | 46150.59 |
吉 林 | 761812.60 | 174415.81 | 535280.50 | 17587.56 | 34528.72 |
黑 龙 江 | 1375395.77 | 252244.18 | 1037473.08 | 28358.64 | 57319.87 |
安 徽 | 1432977.68 | 329523.11 | 998836.04 | 28890.35 | 75728.17 |
江 西 | 831215.47 | 181867.66 | 575157.32 | 31781.49 | 42409.01 |
河 南 | 2179314.64 | 411864.09 | 1597951.14 | 53229.74 | 116269.68 |
湖 北 | 1332009.90 | 329155.36 | 869548.96 | 41547.19 | 91758.39 |
湖 南 | 1236928.94 | 277256.21 | 826225.21 | 54595.48 | 78852.04 |
重 庆 | 775277.74 | 193641.01 | 498411.97 | 33076.20 | 50148.56 |
四 川 | 1992816.33 | 512347.64 | 1253792.44 | 80432.77 | 146243.48 |
贵 州 | 412752.48 | 144037.44 | 221886.95 | 25702.55 | 21125.54 |
云 南 | 796809.99 | 297214.39 | 397407.00 | 45329.86 | 56858.73 |
西 藏 | 17333.64 | 16416.69 | 0.00 | 916.94 | 0.00 |
陕 西 | 963888.65 | 246958.24 | 647024.25 | 25946.90 | 43959.26 |
甘 肃 | 473478.66 | 129243.33 | 306121.41 | 12789.38 | 25324.54 |
青 海 | 71184.29 | 34189.38 | 30535.37 | 2532.15 | 3927.40 |
宁 夏 | 157315.67 | 49772.60 | 79393.54 | 6003.59 | 22145.94 |
新 疆 | 726353.46 | 217372.38 | 416564.73 | 26632.93 | 65783.41 |
内 蒙 古 | 597271.39 | 187759.31 | 360172.69 | 24963.80 | 24375.59 |
广 西 | 673824.76 | 217555.80 | 383047.44 | 37907.40 | 35314.11 |
集团、总公司本级 | 116186.74 | 114442.80 | 398.52 | 330.82 | 1014.61 |
注:集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区 |