| 单位:万元 | |
| 保费收入 | 47002510.80 |
| 1、财产险 | 12586051.64 |
| 2、人身险 | 34416459.17 |
| (1)人身意外伤害险 | 1403850.63 |
| (2)健康险 | 3048756.08 |
| (3)寿险 | 29963852.46 |
| 赔款和给付 | 10993142.01 |
| 1、财产险 | 6254449.98 |
| 2、人身险 | 4738692.03 |
| (1)人身意外伤害险 | 408545.57 |
| (2)健康险 | 989361.07 |
| (3)寿险 | 3340785.39 |
| 营业费用 | 5041733.11 |
| 银行存款 | 54666909.42 |
| 投资 | 112529249.57 |
| 资产总额 | 184548500.50 |
| 注:1、保费收入、赔款给付、营业费用为1-10月时期数; | |
| 2、银行存款、投资、资产总额为10月末时点数。 |