|
|
单位:万元 | |
| 资本结构 | 公司名称 | 保费收入 |
| 中资 | 国寿股份 | 1654101.71 |
| 国寿存续 | 130767.73 | |
| 太保寿 | 367171.77 | |
| 平安寿 | 549575.12 | |
| 新华 | 141958.76 | |
| 泰康 | 141475.37 | |
| 太平人寿 | 44581.84 | |
| 民生人寿 | 5901.74 | |
| 生命人寿 | 8918.01 | |
| 小计 | 3044452.05 | |
| 外资 | 友邦 | 42535.49 |
| 中宏人寿 | 4576.29 | |
| 太平洋安泰 | 3296.31 | |
| 安联大众 | 1141.04 | |
| 金盛 | 1462.87 | |
| 信诚 | 4999.61 | |
| 中保康联 | 405.25 | |
| 恒康天安 | 583.01 | |
| 中意 | 6419.87 | |
| 光大永明 | 791.37 | |
| 海尔纽约 | 1599.88 | |
| 首创安泰 | 1106.68 | |
| 中英人寿 | 1445.12 | |
| 海康人寿 | 1110.05 | |
| 招商信诺 | 587.71 | |
| 广电日生 | 46.71 | |
| 恒安标准 | 68.72 | |
| 瑞泰人寿 | 71.73 | |
| 大都会 | 546.93 | |
| 小计 | 72794.63 | |
| 合计 | 3117246.68 |
注:1.保费收入为本年累计数据。数据来源于各公司报送的《保险公司主要业务指标月报表》。
2.中国人寿集团保费收入数据为中国人寿集团存续业务保费收入数据。
3.保费收入数据为各保险公司内部管理报表数据,未经审计,各保险公司不对该数据的用途及由
此带来的后果承担任何法律责任。
4.友邦包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5.由于计算的四舍五入问题,各公司保费收入可能存在细微的误差。