单位:万元 | |
保费收入 | 4,588,781.69 |
1.财产险 | 1,443,625.48 |
2.人身险 | 3,145,156.21 |
(1)人身意外伤害 | 95,495.01 |
(2)健康险 | 262,505.39 |
(3)寿险 | 2,787,155.81 |
赔款、给付 | 922,811.83 |
1.财产险 | 460,182.88 |
2.人身险 | 462,628.95 |
(1)人身意外伤害 | 35,222.02 |
(2)健康险 | 93,309.38 |
(3)寿险 | 334,097.55 |
营业费用 | 330,217.30 |
银行存款 | 49,190,020.47 |
投资 | 59775682.28 |
其中:国债 | 26,873,794.57 |
证券投资基金 | 8,060,041.16 |
资产总额 | 122,801,761.33 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 | |