单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 12457579.17 |
国寿存续 | 1787737.26 | |
太保寿 | 2826571.24 | |
平安寿 | 4387259.1 | |
新华 | 1430395.89 | |
泰康 | 1199469.61 | |
太平人寿 | 489192.86 | |
民生人寿 | 45035.69 | |
生命人寿 | 224167.05 | |
平安养老 | 0 | |
合众人寿 | 27079.22 | |
华泰人寿 | 548.62 | |
国信人寿 | 0 | |
太平养老 | 0 | |
平安健康 | 0 | |
人保健康 | 1655.58 | |
长城 | 15.15 | |
小计 | 24876706.42 | |
外资 | 中宏人寿 | 49234.57 |
太平洋安泰 | 55528.69 | |
安联大众 | 17811.91 | |
金盛 | 18603.7 | |
信诚 | 69004.24 | |
中保康联 | 17691.9 | |
恒康天安 | 9912.17 | |
中意 | 2044126.34 | |
光大永明 | 13218.38 | |
友邦 | 460060.03 | |
海尔纽约 | 16608.86 | |
首创安泰 | 13372.88 | |
中英人寿 | 57328.24 | |
海康人寿 | 18073.27 | |
招商信诺 | 7295.49 | |
广电日生 | 902.2 | |
恒安标准 | 10107.46 | |
瑞泰人寿 | 3866.67 | |
大都会 | 7303.34 | |
国泰人寿 | 5993.97 | |
花旗人寿 | 451.77 | |
中航三星 | 68.51 | |
小计 | 2896564.59 | |
合计 | 27773271.01 |
注:1.保费收入为本年累计数据,来源于各寿险公司报送保监会的月报统计数据。
2.保费收入数据为各保险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来
的后果承担任何法律责任。
3.友邦包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4.由于计算的四舍五入问题,各公司保费收入可能存在细微的误差。