单位:万元 | |
保费收入 | 37787194.5 |
1.财产险 | 9633194.26 |
2.人身险 | 28154000.24 |
(1)人身意外伤害 | 1092838.61 |
(2)健康险 | 2390562.04 |
(3)寿险 | 24670599.59 |
赔款、给付 | 8142553.26 |
1.财产险 | 4634543.9 |
2.人身险 | 3508009.35 |
(1)人身意外伤害 | 313548.23 |
(2)健康险 | 801837.66 |
(3)寿险 | 2392623.46 |
营业费用 | 3601431.87 |
银行存款 | 49940329.32 |
投资 | 80769858.39 |
其中:国债 | 33400598.01 |
证券投资基金 | 10624257.4 |
资产总额 | 143776102 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-9月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |