|
单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 合 计 |
| 中资 | 国寿股份 | 10972531.69 |
| 国寿存续 | 1449752.40 | |
| 太保寿 | 2545885.39 | |
| 平安寿 | 3909339.48 | |
| 新华 | 1259203.27 | |
| 泰康 | 1020492.56 | |
| 太平人寿 | 411382.83 | |
| 民生人寿 | 40199.55 | |
| 生命人寿 | 189912.62 | |
| 平安养老 | 0.00 | |
| 合众人寿 | 19723.80 | |
| 华泰人寿 | 303.58 | |
| 国信人寿 | 0.00 | |
| 太平养老 | 0.00 | |
| 平安健康 | 0.00 | |
| 人保健康 | 124.18 | |
| 小计 | 21818851.35 | |
| 外资 | 中宏人寿 | 42874.90 |
| 太平洋安泰 | 52152.61 | |
| 安联大众 | 15596.66 | |
| 金盛 | 15188.58 | |
| 信诚 | 59840.14 | |
| 中保康联 | 16603.31 | |
| 恒康天安 | 8318.16 | |
| 中意 | 2037413.71 | |
| 光大永明 | 10579.94 | |
| 友邦 | 407056.48 | |
| 海尔纽约 | 14379.25 | |
| 首创安泰 | 10237.81 | |
| 中英人寿 | 51677.90 | |
| 海康人寿 | 14952.85 | |
| 招商信诺 | 6054.84 | |
| 广电日生 | 707.16 | |
| 恒安标准 | 7839.35 | |
| 瑞泰人寿 | 3096.15 | |
| 大都会 | 6194.86 | |
| 国泰人寿 | 4735.17 | |
| 中航三星 | 42.42 | |
| 小计 | 2785542.24 | |
| 合计 | 24604393.59 |
注:1.保费收入为本年累计数据,来源于各寿险公司报送保监会的月报统计数据。
2.保费收入数据为各保险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来
的后果承担任何法律责任。
3.友邦包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4.由于计算的四舍五入问题,各公司保费收入可能存在细微的误差。