|
单位:万元 | |
| 保费收入 | 33523547.1 |
| 1.财产险 | 8622000.69 |
| 2.人身险 | 24901546.41 |
| (1)人身意外伤害 | 874103.83 |
| (2)健康险 | 2063683.8 |
| (3)寿险 | 21963758.78 |
| 赔款、给付 | 7148272.33 |
| 1.财产险 | 3999405.76 |
| 2.人身险 | 3148866.57 |
| (1)人身意外伤害 | 271881.89 |
| (2)健康险 | 706904.88 |
| (3)寿险 | 2170079.8 |
| 营业费用 | 3110102.66 |
| 银行存款 | 50067435.03 |
| 投资 | 78633159.83 |
| 其中:国债 | 33713579.18 |
| 证券投资基金 | 9679994.33 |
| 资产总额 | 141072687.4 |
| 注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-8月累计数 | |
| 银行存款、投资、资产总额为当月月末数 | |