单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合 计 |
中资 | 国寿股份 | 9998942.93 |
太保寿 | 2323594.34 | |
平安寿 | 3423700.42 | |
新华 | 1089010.94 | |
泰康 | 874582.87 | |
太平人寿 | 354770.24 | |
民生人寿 | 34791.91 | |
生命人寿 | 164262.92 | |
国寿存续 | 1311668.45 | |
平安养老 | 0.00 | |
合众人寿 | 13646.29 | |
华泰人寿 | 212.21 | |
国信人寿 | 0.00 | |
太平养老 | 0.00 | |
平安健康 | 0.00 | |
人保健康 | 123.39 | |
小计 | 19589306.92 | |
外资 | 中宏人寿 | 37046.36 |
太平洋安泰 | 41545.96 | |
安联大众 | 11777.84 | |
金盛 | 12610.89 | |
信诚 | 51303.84 | |
中保康联 | 15403.76 | |
恒康天安 | 6638.62 | |
中意 | 2032792.41 | |
光大永明 | 8592.28 | |
友邦 | 351246.33 | |
海尔纽约 | 12373.35 | |
首创安泰 | 7763.30 | |
中英人寿 | 46537.39 | |
海康人寿 | 12199.42 | |
招商信诺 | 4962.21 | |
广电日生 | 573.10 | |
恒安标准 | 5493.46 | |
瑞泰人寿 | 2861.40 | |
大都会 | 5149.53 | |
国泰人寿 | 3705.63 | |
中航三星 | 7.16 | |
小计 | 2670584.21 | |
合计 | 22259891.14 |
注:1.保费收入为本年累计数据,来源于各寿险公司报送保监会的月报统计数据。
2.保费收入数据为各保险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来
的后果承担任何法律责任。
3.友邦包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4.由于计算的四舍五入问题,各公司保费收入可能存在细微的误差。