|
单位:万元 | |
| 保费收入 | 30,220,296.74 |
| 1.财产险 | 7,697,762.92 |
| 2.人身险 | 22522533.82 |
| (1)人身意外伤害 | 780,386.32 |
| (2)健康险 | 1,827,434.12 |
| (3)寿险 | 19,914,713.38 |
| 赔款、给付 | 6,224,488.83 |
| 1.财产险 | 3418112.73 |
| 2.人身险 | 2806376.09 |
| (1)人身意外伤害 | 231822.67 |
| (2)健康险 | 614682.13 |
| (3)寿险 | 1959871.29 |
| 营业费用 | 2711337.39 |
| 银行存款 | 49654321.6 |
| 投资 | 76,539,142.31 |
| 其中:国债 | 32,957,261.50 |
| 证券投资基金 | 10,368,459.42 |
| 资产总额 | 138,689,053.20 |
| 注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-7月累计数 | |
| 银行存款、投资、资产总额为当月月末数 | |