单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合 计 |
中资 | 国寿股份 | 9114476.19 |
国寿存续 | 1177468.82 | |
太保寿 | 2090902.79 | |
平安寿 | 2980054.92 | |
新华 | 928957.21 | |
泰康 | 748392.29 | |
太平人寿 | 295119.48 | |
民生人寿 | 30407.60 | |
生命人寿 | 143464.77 | |
平安养老 | 0.00 | |
合众人寿 | 9649.51 | |
华泰人寿 | 129.46 | |
国信人寿 | 0.00 | |
太平养老 | 0.00 | |
平安健康 | 0.00 | |
人保健康 | 74.73 | |
小计 | 17519097.77 | |
外资 | 中宏人寿 | 31539.33 |
太平洋安泰 | 31783.55 | |
安联大众 | 9618.43 | |
金盛 | 9952.19 | |
信诚 | 40935.28 | |
中保康联 | 12147.73 | |
恒康天安 | 5197.24 | |
中意 | 2028605.16 | |
光大永明 | 6639.68 | |
友邦 | 301439.90 | |
海尔纽约 | 10599.26 | |
首创安泰 | 6023.04 | |
中英人寿 | 42619.25 | |
海康人寿 | 9569.92 | |
招商信诺 | 3744.70 | |
广电日生 | 492.85 | |
恒安标准 | 3331.05 | |
瑞泰人寿 | 2489.68 | |
大都会 | 4068.36 | |
国泰人寿 | 3055.00 | |
小计 | 2563851.60 | |
合计 | 20082949.37 |
注:1.保费收入为本年累计数据,来源于各寿险公司报送保监会的月报统计数据。
2.保费收入数据为各保险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的
后果承担任何法律责任。
3.友邦包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4.由于计算的四舍五入问题,各公司保费收入可能存在细微的误差。