|
单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份 | 3723920.99 |
| 大地财产 | 179888.86 | |
| 出口信用 | 78914.60 | |
| 中华联合 | 514347.25 | |
| 太保财 | 905806.92 | |
| 平安财 | 659399.49 | |
| 华泰 | 60460.69 | |
| 天安 | 366491.90 | |
| 大众 | 59510.22 | |
| 华安 | 109288.87 | |
| 永安 | 182794.64 | |
| 太平保险 | 69641.64 | |
| 安信农业 | 7949.05 | |
| 永诚 | 6019.11 | |
| 安邦 | 3072.73 | |
| 安华农业 | 1181.15 | |
| 天平车险 | 31.15 | |
| 阳光农业 | 0.00 | |
| 小计 | 6928719.25 | |
| 外资 | 民安 | 13008.94 |
| 美亚 | 27251.24 | |
| 东京海上 | 11605.81 | |
| 丰泰 | 3377.82 | |
| 皇家太阳 | 3504.69 | |
| 联邦 | 2295.22 | |
| 三井住友 | 7232.05 | |
| 三星 | 4888.08 | |
| 中银保险 | 2383.24 | |
| 安联 | 3532.54 | |
| 日本财产 | 2560.76 | |
| 利宝互助 | 241.70 | |
| 安盟 | 68.18 | |
| 小计 | 81950.29 | |
| 合计 | 7010669.55 |
注:1.保费收入为本年累计数据。数据来源于各公司报送的《保险公司主要业务指标月报表》。
2.保费收入数据为各保险公司内部管理报表数据,未经审计,各保险公司不对该数据的用途及由此带来的后
果承担任何法律责任。
3.民安包括民安深圳、民安海口;美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各公司保费收入可能存在细微的误差。