单位:万元 | |
保费收入 | 27093618.95 |
1.财产险 | 6775928.52 |
2.人身险 | 20317690.43 |
(1)人身意外伤害 | 695738.79 |
(2)健康险 | 1598017.39 |
(3)寿险 | 18023934.25 |
赔款、给付 | 5387905.58 |
1.财产险 | 2912912.75 |
2.人身险 | 2474992.83 |
(1)人身意外伤害 | 196804.3 |
(2)健康险 | 526341.98 |
(3)寿险 | 1751846.55 |
营业费用 | 2293602.66 |
银行存款 | 50654638.64 |
投资 | 73814730.19 |
其中:国债 | 32695877.13 |
证券投资基金 | 8854174.23 |
资产总额 | 136327740.4 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-6月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |