|
单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 合 计 |
| 中资 | 国寿股份 | 7043065.65 |
| 国寿存续 | 865319.14 | |
| 太保寿 | 1720426.05 | |
| 平安寿 | 2436255.33 | |
| 新华 | 755709.66 | |
| 泰康 | 608758.16 | |
| 太平人寿 | 227482.08 | |
| 民生人寿 | 25054.16 | |
| 生命人寿 | 117716.91 | |
| 平安养老 | 0.00 | |
| 合众人寿 | 1703.79 | |
| 华泰人寿 | 65.09 | |
| 国信人寿 | 0.00 | |
| 太平养老 | 0.00 | |
| 人保健康 | 75.84 | |
| 小计 | 13801631.86 | |
| 外资 | 中宏人寿 | 25173.56 |
| 太平洋安泰 | 25733.99 | |
| 安联大众 | 7310.17 | |
| 金盛 | 8340.67 | |
| 信诚 | 29795.84 | |
| 中保康联 | 4810.48 | |
| 恒康天安 | 3878.48 | |
| 中意 | 2024098.67 | |
| 光大永明 | 5170.78 | |
| 友邦 | 244312.86 | |
| 海尔纽约 | 8762.49 | |
| 首创安泰 | 4831.95 | |
| 中英人寿 | 36750.42 | |
| 海康人寿 | 7314.62 | |
| 招商信诺 | 2462.14 | |
| 广电日生 | 410.15 | |
| 恒安标准 | 1185.38 | |
| 瑞泰人寿 | 1274.07 | |
| 大都会 | 2768.28 | |
| 国泰人寿 | 2640.85 | |
| 小计 | 2447025.86 | |
| 合计 | 16248657.71 |
注:1.保费收入为本年累计数据,来源于各寿险公司报送保监会的月报统计数据。
2.保费收入数据为各保险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来
的后果承担任何法律责任。
3.友邦包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4.由于计算的四舍五入问题,各公司保费收入可能存在细微的误差。