单位:万元 | |
保费收入 | 21,946,878.30 |
1.财产险 | 5,528,007.78 |
2.人身险 | 16,418,870.53 |
(1)人身意外伤害 | 536,803.28 |
(2)健康险 | 1,235,651.57 |
(3)寿险 | 14,646,415.68 |
赔款、给付 | 4,270,291.45 |
1.财产险 | 2,332,631.27 |
2.人身险 | 1,937,660.18 |
(1)人身意外伤害 | 158,499.94 |
(2)健康险 | 428,628.60 |
(3)寿险 | 1,350,531.64 |
营业费用 | 1,829,521.29 |
银行存款 | 49,451,649.77 |
投资 | 71,898,779.85 |
其中:国债 | 32,500,153.70 |
证券投资基金 | 8,710,715.82 |
资产总额 | 135,278,271.94 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-5月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |