|
单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 保费收入 |
| 中资 | 国寿股份 | 5970169.22 |
| 国寿存续 | 676345.35 | |
| 太保寿 | 1448421.06 | |
| 平安寿 | 1924662.96 | |
| 新华 | 602011.85 | |
| 泰康 | 494315.75 | |
| 太平人寿 | 186945.39 | |
| 民生人寿 | 19914.13 | |
| 生命人寿 | 100303.68 | |
| 平安养老 | 0.00 | |
| 合众人寿 | 313.03 | |
| 华泰人寿 | 33.15 | |
| 小计 | 11423436.68 | |
| 外资 | 中宏人寿 | 19952.80 |
| 太平洋安泰 | 22555.57 | |
| 安联大众 | 5795.18 | |
| 金盛 | 6644.80 | |
| 信诚 | 22982.88 | |
| 中保康联 | 1504.00 | |
| 恒康天安 | 3086.05 | |
| 中意 | 2019863.50 | |
| 光大永明 | 3879.79 | |
| 友邦 | 193476.32 | |
| 海尔纽约 | 6642.40 | |
| 首创安泰 | 4239.57 | |
| 中英人寿 | 31445.74 | |
| 海康人寿 | 6050.07 | |
| 招商信诺 | 1591.97 | |
| 广电日生 | 331.19 | |
| 恒安标准 | 724.92 | |
| 瑞泰人寿 | 441.08 | |
| 大都会 | 2093.57 | |
| 国泰人寿 | 2239.69 | |
| 小计 | 2355541.12 | |
| 合计 | 13778977.81 |
注:1.保费收入为本年累计数据。数据来源于各寿险公司报送保监会统计信息系统月报数据。
2.保费收入数据为各保险公司内部管理报表数据,未经审计,各保险公司不对该数据的用途及由此带
来的后果承担任何法律责任。
3.友邦包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4.由于计算的四舍五入问题,各公司保费收入可能存在细微的误差。