单位:万元 | |
保费收入 | 18,483,822.90 |
1.财产险 | 4,569,085.26 |
2.人身险 | 13,914,737.63 |
(1)人身意外伤害 | 437,926.89 |
(2)健康险 | 1,008,232.73 |
(3)寿险 | 12,468,578.01 |
赔款、给付 | 3,501,700.49 |
1.财产险 | 1,893,295.63 |
2.人身险 | 1,608,404.87 |
(1)人身意外伤害 | 129,304.67 |
(2)健康险 | 348,997.70 |
(3)寿险 | 1,130,102.50 |
营业费用 | 1,467,476.31 |
银行存款 | 49,050,930.07 |
投资 | 68,278,648.80 |
其中:国债 | 29,963,907.70 |
证券投资基金 | 8,902,978.38 |
资产总额 | 132,251,902.27 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-4月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |