单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 4840312.12 |
国寿存续 | 473618.91 | |
太保寿 | 1163223.08 | |
平安寿 | 1464868.45 | |
新华 | 457653.79 | |
泰康 | 384707.58 | |
太平人寿 | 142793.76 | |
民生人寿 | 15550.91 | |
生命人寿 | 46514.11 | |
平安养老 | 0.00 | |
小计 | 8989242.71 | |
外资 | 中宏人寿 | 15062.96 |
太平洋安泰 | 17861.30 | |
安联大众 | 3872.76 | |
金盛 | 4946.39 | |
信诚 | 16519.61 | |
中保康联 | 952.28 | |
恒康天安 | 2208.03 | |
中意 | 2015322.60 | |
光大永明 | 2319.98 | |
友邦 | 145515.04 | |
海尔纽约 | 4847.23 | |
首创安泰 | 3143.70 | |
中英人寿 | 9922.34 | |
海康人寿 | 4607.97 | |
招商信诺 | 1169.86 | |
广电日生 | 242.80 | |
恒安标准 | 467.38 | |
瑞泰人寿 | 248.03 | |
大都会 | 1340.46 | |
国泰人寿 | 1730.98 | |
小计 | 2252301.67 | |
合计 | 11241544.37 |
注:1.保费收入为本年累计数据。数据来源于各公司报送的《保险公司主要业务指标月报表》。
2.保费收入数据为各保险公司内部管理报表数据,未经审计,各保险公司不对该数据的用途及
由此带来的后果承担任何法律责任。
3.友邦包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4.由于计算的四舍五入问题,各公司保费收入可能存在细微的误差。