|
单位:万元 | |
| 保费收入 | 14768499.86 |
| 1.财产险 | 3429654.45 |
| 2.人身险 | 11338845.41 |
| (1)人身意外伤害 | 326895.73 |
| (2)健康险 | 767899.65 |
| (3)寿险 | 10244050.03 |
| 赔款、给付 | 2587662.55 |
| 1.财产险 | 1380425.74 |
| 2.人身险 | 1207236.81 |
| (1)人身意外伤害 | 96227.38 |
| (2)健康险 | 260534.38 |
| (3)寿险 | 850475.05 |
| 营业费用 | 1067332.07 |
| 银行存款 | 49708711.92 |
| 投资 | 66840663.67 |
| 其中:国债 | 29572574.07 |
| 证券投资基金 | 7977866.42 |
| 资产总额 | 131214203.7 |
| 注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-3月累计数 | |
| 银行存款、投资、资产总额为当月月末数 | |