|
单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 保费收入 |
| 中资 | 国寿股份 | 2754476.69 |
| 国寿存续 | 257297.31 | |
| 太保寿 | 742180.35 | |
| 平安寿 | 933498.95 | |
| 新华 | 299738.07 | |
| 泰康 | 254206.13 | |
| 太平人寿 | 87430.79 | |
| 民生人寿 | 11202.60 | |
| 生命人寿 | 23508.62 | |
| 小计 | 5363539.52 | |
| 外资 | 中宏人寿 | 9147.85 |
| 太平洋安泰 | 10793.33 | |
| 安联大众 | 2190.10 | |
| 金盛 | 3116.74 | |
| 信诚 | 9612.40 | |
| 中保康联 | 692.49 | |
| 恒康天安 | 1517.64 | |
| 中意 | 10691.91 | |
| 光大永明 | 1357.65 | |
| 友邦 | 85090.37 | |
| 海尔纽约 | 3079.85 | |
| 首创安泰 | 1969.02 | |
| 中英人寿 | 4550.12 | |
| 海康人寿 | 2945.57 | |
| 招商信诺 | 758.80 | |
| 广电日生 | 149.98 | |
| 恒安标准 | 292.89 | |
| 瑞泰人寿 | 135.85 | |
| 大都会 | 795.58 | |
| 小计 | 148888.13 | |
| 合计 | 5512427.64 |
注:1.保费收入为本年累计数据。数据来源于各公司报送的《保险公司主要业务指标月报表》。
2.保费收入数据为各保险公司内部管理报表数据,未经审计,各保险公司不对该数据的用途及由此带来
的后果承担任何法律责任。
3.友邦包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4.由于计算的四舍五入问题,各公司保费收入可能存在细微的误差。