单位:万元 | |
保费收入 | 7720019.26 |
1.财产险 | 2163396.54 |
2.人身险 | 5556622.72 |
(1)人身意外伤害 | 158956.54 |
(2)健康险 | 442155.51 |
(3)寿险 | 4955510.67 |
赔款、给付 | 1571556.65 |
1.财产险 | 825455.99 |
2.人身险 | 746100.66 |
(1)人身意外伤害 | 61978.73 |
(2)健康险 | 163549.33 |
(3)寿险 | 520572.6 |
营业费用 | 671681.98 |
银行存款 | 49328761.21 |
投资 | 61021607.99 |
其中:国债 | 26151687.07 |
证券投资基金 | 8607459.23 |
资产总额 | 124612154.6 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-2月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |