单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份 | 6066199.75 |
大地财产 | 348460.46 | |
出口信用 | 167407.11 | |
中华联合 | 949518.45 | |
太保财 | 1400052.68 | |
平安财 | 1166545.55 | |
华泰 | 107336.6 | |
天安 | 585088.77 | |
大众 | 97866.87 | |
华安 | 191451.65 | |
永安 | 301902.45 | |
太平保险 | 127187.85 | |
安信农业 | 12080.4 | |
永诚 | 9463.98 | |
安邦 | 55672.35 | |
安华农业 | 3950.71 | |
天平车险 | 1509.22 | |
阳光财产 | 2003.1 | |
阳光农业 | 16518.91 | |
都邦 | 0 | |
渤海 | 95.58 | |
小计 | 11610312.44 | |
外资 | 民安 | 21885.23 |
美亚 | 51301.91 | |
东京海上 | 21156.63 | |
丰泰 | 5191.61 | |
皇家太阳 | 6010.21 | |
联邦 | 3359.08 | |
三井住友 | 13198.34 | |
三星 | 9888.1 | |
中银保险 | 5497.18 | |
安联 | 6539.03 | |
日本财产 | 5611.9 | |
利宝互助 | 710.76 | |
安盟 | 142.56 | |
小计 | 150492.55 | |
合计 | 11760804.99 | |
注:1、日本财产保险公司大连分公司现更改为日本财产保险(中国)有限公司,其保 | ||
费收入为1-11月累计值。 | ||
2.保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
3.保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | ||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
4.民安包括民安深圳、民安海口;美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。 | ||
5.由于计算的四舍五入问题,各产险公司保费收入可能存在细微的误差。 |