|
单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 保费收入 |
| 中资 | 国寿股份 | 13584175.36 |
| 国寿存续 | 1975050.06 | |
| 太保寿 | 3084136.67 | |
| 平安寿 | 4828439.82 | |
| 新华 | 1621623.18 | |
| 泰康 | 1359069.58 | |
| 太平人寿 | 562128.27 | |
| 民生人寿 | 50065.83 | |
| 生命人寿 | 255684.01 | |
| 平安养老 | 0.00 | |
| 合众人寿 | 32952.40 | |
| 华泰人寿 | 964.51 | |
| 国信人寿 | 0.00 | |
| 太平养老 | 0.00 | |
| 平安健康 | 0.00 | |
| 人保健康 | 1661.44 | |
| 长城 | 192.01 | |
| 小计 | 27356143.16 | |
| 外资 | 中宏人寿 | 56428.14 |
| 太平洋安泰 | 59877.79 | |
| 安联大众 | 20254.28 | |
| 金盛 | 21152.05 | |
| 信诚 | 77971.27 | |
| 中保康联 | 18889.30 | |
| 恒康天安 | 11318.99 | |
| 中意 | 2049467.96 | |
| 光大永明 | 16142.55 | |
| 友邦 | 518068.91 | |
| 海尔纽约 | 18472.82 | |
| 首创安泰 | 16344.53 | |
| 中英人寿 | 68040.94 | |
| 海康人寿 | 20639.64 | |
| 招商信诺 | 8223.96 | |
| 广电日生 | 1238.42 | |
| 恒安标准 | 13148.01 | |
| 瑞泰人寿 | 4749.53 | |
| 大都会 | 8498.35 | |
| 国泰人寿 | 6992.78 | |
| 花旗人寿 | 690.26 | |
| 中航三星 | 90.30 | |
| 小计 | 3016700.81 | |
| 合计 | 30372843.96 |
注:1.保费收入为本年累计数据,来源于各寿险公司报送保监会的月报统计数据。
2.保费收入数据为各保险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的
后果承担任何法律责任。
3.友邦包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4.由于计算的四舍五入问题,各公司保费收入可能存在细微的误差。