单位:万元 | |
保费收入 | 41,226,208.65 |
1.财产险 | 10,426,047.19 |
2.人身险 | 30,800,161.47 |
(1)人身意外伤害 | 1,213,247.90 |
(2)健康险 | 2,612,213.86 |
(3)寿险 | 26,974,699.71 |
赔款、给付 | 8,942,388.85 |
1.财产险 | 5,135,883.04 |
2.人身险 | 3,806,505.81 |
(1)人身意外伤害 | 344,845.10 |
(2)健康险 | 877,205.58 |
(3)寿险 | 2,584,455.13 |
营业费用 | 4,003,174.58 |
银行存款 | 50,739,907.32 |
投资 | 83,452,074.84 |
其中:国债 | 33,907,619.55 |
证券投资基金 | 10,598,470.64 |
资产总额 | 147,245,661.95 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-10月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |