单位:万元 | |
保费收入 | 3818449.82 |
1.财产险 | 813186 |
2.人身险 | 3005263.82 |
(1)人身意外伤害 | 50138.23 |
(2)健康险 | 162944.63 |
(3)寿险 | 2792180.97 |
赔款、给付 | 702871 |
1.财产险 | 351109.79 |
2.人身险 | 351761.21 |
(1)人身意外伤害 | 25985.66 |
(2)健康险 | 61238.27 |
(3)寿险 | 264537.28 |
营业费用 | 250573.55 |
银行存款 | 45127695.97 |
投资 | 40600970.01 |
其中:国债 | 14167309.38 |
证券投资基金 | 5021244.8 |
资产总额 | 92905355.87 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |