单位:万元 | |
保费收入 | |
全国合计 | 24536163.46 |
中资公司小计 | 23954999.68 |
中国人寿集团 | 1723907.79 |
中国人寿股份 | 12190233.53 |
太平洋人寿 | 2579000.91 |
平安人寿 | 4166048.00 |
新华人寿 | 1330819.05 |
泰康人寿 | 1311977.00 |
太平人寿 | 486381.74 |
民生人寿 | 96864.00 |
生命人寿 | 69767.67 |
外资公司小计 | 581163.78 |
中宏人寿 | 42725.59 |
太平洋安泰 | 46895.60 |
安联大众 | 13099.64 |
金盛人寿 | 11229.82 |
信诚人寿 | 45541.34 |
中保康联 | 3078.22 |
恒康天安 | 5553.60 |
中意人寿 | 18024.53 |
光大永明 | 14901.70 |
友邦 | 324450.33 |
海尔纽约 | 7523.82 |
首创安泰 | 8458.32 |
中英人寿 | 5527.51 |
海康人寿 | 3466.31 |
招商信诺 | 80.07 |
广电日生 | 174.69 |
恒安标准 | 28516.19 |
瑞泰人寿 | 491.18 |
中美大都会 | 1425.34 |
注:1. 数据来源各保险公司上报保监会月报数据,为本年累计数,小数点后保留两位。
2.友邦包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
3.各保险公司保费收入数据为公司内部管理报表数据,未经审计,公司不对该数据的用途及
由此带来的后果承担任何法律责任。