单位:万元 | |
公司名称 | 保费收入 |
全国合计 | 8867270.25 |
中资小计 | 8770514.29 |
中国人保 | 5337096.05 |
出口信用 | 126100.00 |
中华联合 | 457270.00 |
太平洋财产 | 1149314.61 |
平安财产 | 809111.00 |
华泰财产 | 73887.11 |
天安保险 | 348402.60 |
大众保险 | 69661.63 |
华安财产 | 105751.00 |
永安财产 | 141385.42 |
太平保险 | 69028.87 |
大地 | 83506.00 |
外资公司小计 | 96755.96 |
民安 | 16894.14 |
美亚 | 31338.62 |
东京海上 | 13984.00 |
丰泰上海 | 4930.63 |
皇家太阳 | 3750.79 |
联邦上海 | 1234.62 |
三井住友 | 8083.50 |
三星火灾 | 6562.91 |
中银深圳 | 3940.63 |
安联保险 | 2963.69 |
日本财产 | 2893.44 |
利宝互助 | 178.99 |
注:1.数据来源各保险公司上报保监会月报数据,为本年累计数,小数点后保留两位。
2.民安包括民安深圳、民安海口;美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
3.各保险公司保费收入数据为公司内部管理报表数据,未经审计,公司不对该数据的用途及由此带来的后果
承担任何法律责任。