单位:万元 | |
保费收入 | 33,397,675.29 |
1.财产险 | 8,618,367.83 |
2.人身险 | 24,779,307.46 |
(1)人身意外伤害 | 884,413.34 |
(2)健康险 | 2,024,927.92 |
(3)寿险 | 21,869,966.19 |
赔款、给付 | 7,266,792.18 |
1.财产险 | 3,944,405.10 |
2.人身险 | 3,322,387.08 |
(1)人身意外伤害 | 279,266.42 |
(2)健康险 | 654,247.88 |
(3)寿险 | 2,388,872.78 |
营业费用 | 2,904,585.52 |
银行存款 | 50,492,423.65 |
投资 | 51,136,390.67 |
其中:国债 | 22,938,781.89 |
证券投资基金 | 7,436,125.65 |
资产总额 | 113,080,032.25 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-9月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |