单位:万元 | |
公司名称 | 保费收入 |
中国人寿集团 | 1525124.99 |
中国人寿股份 | 10921372.07 |
太平洋人寿 | 2307697.21 |
平安人寿 | 3781497.15 |
新华人寿 | 1179342.08 |
泰康人寿 | 1173379.07 |
太平人寿 | 372091.44 |
民生人寿 | 93796.85 |
生命人寿 | 41694.96 |
中宏人寿 | 37330.45 |
太平洋安泰 | 43300.68 |
安联大众 | 11926.18 |
金盛人寿 | 9686.62 |
信诚人寿 | 40100.28 |
中保康联 | 2654.07 |
恒康天安 | 5044.61 |
中意人寿 | 14110.48 |
光大永明 | 13570.32 |
友邦 | 286730.46 |
海尔纽约 | 6379.44 |
首创安泰 | 7242.83 |
中英人寿 | 4422.31 |
海康人寿 | 2941.90 |
招商信诺 | 110.71 |
广电日生 | 149.12 |
恒安标准 | 27165.66 |
瑞泰人寿 | 152.07 |
中美大都会 | 1087.45 |
注:1.保费收入为本年累计数据。数据来源于各公司报送的《保险公司主要业务指标月报表》。
2.中国人寿集团保费收入数据为中国人寿集团存续业务保费收入数据。
3.保费收入数据为各保险公司内部管理报表数据,未经审计,各保险公司不对该数据的用
途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4.友邦包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5.由于计算的四舍五入问题,各公司保费收入可能存在细微的误差。