单位:万元 | |
公司名称 | 保费收入 |
中国人保 | 4806176.80 |
出口信用 | 71158.00 |
中华联合 | 403539.00 |
太平洋财产 | 1045505.33 |
平安财产 | 712204.10 |
华泰财产 | 65291.61 |
天安保险 | 299108.28 |
大众保险 | 61568.58 |
华安财产 | 92983.00 |
永安财产 | 117815.24 |
太平保险 | 61036.50 |
大地 | 62243.67 |
民安 | 15395.90 |
美亚 | 26934.16 |
东京海上 | 12163.00 |
丰泰上海 | 4479.30 |
皇家太阳 | 3401.17 |
联邦上海 | 1109.54 |
三井住友 | 7378.94 |
三星火灾 | 5797.81 |
中银深圳 | 2503.97 |
安联保险 | 2963.69 |
日本财产 | 2597.10 |
利宝互助 | 159.10 |
注:1.保费收入为本年累计数据。数据来源于各公司报送的《保险公司主要业务指标月报表》。
2.保费收入数据为各保险公司内部管理报表数据,未经审计,各保险公司不对该数据的用途
及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.民安包括民安深圳、民安海口;美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。