单位:万元 | |
保费收入 | 29793615.38 |
1.财产险 | 7685062.05 |
2.人身险 | 22108553.33 |
(1)人身意外伤害 | 715400.71 |
(2)健康险 | 1758028.09 |
(3)寿险 | 19635124.54 |
赔款、给付 | 6321689.07 |
1.财产险 | 3400515.09 |
2.人身险 | 2921173.98 |
(1)人身意外伤害 | 245342.73 |
(2)健康险 | 576949.85 |
(3)寿险 | 2098881.4 |
营业费用 | 2535693.93 |
银行存款 | 50110072.77 |
投资 | 50009020.19 |
其中:国债 | 22031375.09 |
证券投资基金 | 6833098.37 |
资产总额 | 111165419.6 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-8月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |