|
|
单位:万元 | |
| 公司名称 | 保费收入 | 市场份额% |
| 中国人寿集团 | 1342952.08 | 6.79% |
| 中国人寿股份 | 10091483.43 | 51.05% |
| 太平洋人寿 | 2069821.39 | 10.47% |
| 平安人寿 | 3347773.20 | 16.93% |
| 新华人寿 | 1031624.78 | 5.22% |
| 泰康人寿 | 1044405.87 | 5.28% |
| 太平人寿 | 288325.06 | 1.46% |
| 民生人寿 | 89704.00 | 0.45% |
| 生命人寿 | 16689.95 | 0.08% |
| 中宏人寿 | 32553.47 | 0.16% |
| 太平洋安泰 | 36460.47 | 0.18% |
| 安联大众 | 10852.09 | 0.05% |
| 金盛人寿 | 8320.45 | 0.04% |
| 信诚人寿 | 34784.44 | 0.18% |
| 中保康联 | 2272.62 | 0.01% |
| 恒康天安 | 4424.48 | 0.02% |
| 中意人寿 | 11894.33 | 0.06% |
| 光大永明 | 12108.22 | 0.06% |
| 友邦 | 248496.68 | 1.26% |
| 海尔纽约 | 5451.18 | 0.03% |
| 首创安泰 | 6227.07 | 0.03% |
| 中英人寿 | 3120.14 | 0.02% |
| 海康人寿 | 2349.08 | 0.01% |
| 招商信诺 | 225.41 | - |
| 广电日生 | 127.92 | - |
| 恒安标准 | 25165.00 | 0.13% |
| 瑞泰人寿 | 135.21 | - |
| 中美大都会 | 638.16 | - |
注:1.保费收入为本年累计数据。数据来源于各公司报送的《保险公司主要业务指标月报表》。
2.市场份额为单一寿险公司保费收入占全国寿险公司总保费收入的百分比,小数点后保留两位。
3.中国人寿集团保费收入数据为中国人寿集团存续业务保费收入数据。
4.中国人寿股份、平安人寿保费收入数据为公司内部管理报表数据,未经审计,公司不对该数据的用途及由此带
来的后果承担任何法律责任。
5.友邦包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
6.由于计算的四舍五入问题,各公司市场份额可能存在细微的误差。