|
单位:万元 | |
公司名称 | 保费收入 | 市场份额% |
中国人保 | 4318678.01 | 62.61% |
出口信用 | 58472.00 | 0.85% |
中华联合 | 347794.00 | 5.04% |
太平洋财产 | 819096.93 | 11.87% |
平安财产 | 628891.61 | 9.12% |
华泰财产 | 58178.11 | 0.84% |
天安保险 | 256336.39 | 3.72% |
大众保险 | 54163.44 | 0.79% |
华安财产 | 81265.00 | 1.18% |
永安财产 | 98821.00 | 1.43% |
太平保险 | 53314.44 | 0.77% |
大地 | 48792.70 | 0.71% |
民安 | 13692.74 | 0.20% |
美亚 | 23884.10 | 0.35% |
东京海上 | 10707.00 | 0.16% |
丰泰上海 | 4039.33 | 0.06% |
皇家太阳 | 2961.22 | 0.04% |
联邦上海 | 1011.32 | 0.01% |
三井住友 | 6459.47 | 0.09% |
三星火灾 | 4598.11 | 0.07% |
中银深圳 | 2020.07 | 0.03% |
安联保险 | 2351.35 | 0.03% |
日本财产 | 2092.90 | 0.03% |
利宝互助 | 145.79 | - |
注:1.保费收入为本年累计数据,来源于各公司报送的《保险公司主要业务指标月报表》。
2.市场份额为单一财产险公司保费收入占全国财产险公司总保费收入的百分比,小数点后保留两位。
3.中国人保、平安财产保费收入数据为公司内部管理报表数据,未经审计,公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4.民安包括民安深圳、民安海口;美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
5.由于计算的四舍五入问题,各公司市场份额可能存在细微的误差。