单位:万元 | |
保费收入 | 26,666,153.21 |
1.财产险 | 6,721,979.07 |
2.人身险 | 19,944,174.14 |
(1)人身意外伤害 | 634,379.61 |
(2)健康险 | 1,562,496.84 |
(3)寿险 | 17,747,927.69 |
赔款、给付 | 5,507,089.78 |
1.财产险 | 2,930,976.21 |
2.人身险 | 2,576,113.57 |
(1)人身意外伤害 | 212,539.46 |
(2)健康险 | 506,884.94 |
(3)寿险 | 1,856,689.17 |
营业费用 | 2,216,948.15 |
银行存款 | 50,779,179.98 |
投资 | 47,608,449.47 |
其中:国债 | 19,607,849.88 |
证券投资基金 | 6,680,357.54 |
资产总额 | 109,677,326.73 |
注:保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1-7月累计数 | |
银行存款、投资、资产总额为当月月末数 |